Ce glossaire est un recueil des principaux termes généalogiques classés par ordre alphabétique.
A
| acte | écrit rédigé par un officier pour constater un fait |
| adultérin, adultérine | né ou née d’une union extra-conjugale |
| âge nubile | âge exigé par la loi pour qu’un individu puisse contracter mariage |
| agnat, agnate | ascendant, ascendante, descendant ou descendante par les hommes |
| agnatique | concerne la filiation des hommes |
| aïeul, aïeule | ancêtre à la 3e génération (grand-père, grand-mère) |
| aïeux | ensemble d’ancêtres |
| aîné, aînée | premier enfant né dans une famille, première enfant née dans une famille |
| anthroponymie | étude des noms de famille (cf. anthroponymie) |
B
| ban | publication d’une promesse de mariage |
| benjamin, benjamine | dernier-né d’une famille, dernière-née d’une famille |
| bisaïeul, bisaïeule | ancêtre à la 4e génération (arrière-grand-père, arrière-grand-mère) |
| bladier | cf. blatier |
| blatier | farinier, grainetier, vendeur de blés et toutes autres sortes de grains |
| bru | belle-fille (cf. gendresse et fillâtre) |
C
| cadastre | registre présentant la liste des propriétés et propriétaires en vue de leur imposition |
| cadet, cadette | deuxième enfant né ou née dans une famille (cf. mainé, puîné, mainée et puînée) |
| cognat | ascendant ou descendant par les femmes |
| cognatique | concerne la filiation des femmes |
| collatéral, collatérale | descendant d’un ancêtre commun, descendante d’un ancêtre commun |
| consanguin, consanguine | parent du côté paternel (cf. utérin), parente du côté paternel (cf. utérine) |
| cousin à la mode de Bretagne, cousine à la mode de Bretagne | parenté lointaine, indéterminée voire même inexistante |
| cousinade | réunion de tous les descendants d’un couple |
| cousin germain, cousine germaine | individu dont un des deux parents respectifs sont frères et/ou sœurs |
| cousin issu de germain, cousine issue de germaine | individu dont un des deux parents respectifs sont cousins germains ou cousines germaines |
| curatelle | régime qui s’applique à une personne qui a besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile (cf. tutelle) |
D
| décaïeul, décaïeule | ancêtre à la 12e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
| de cujus | individu dont on recherche les ancêtres (cf. probant) |
| défunt, défunte | décédé de longue date (cf. feu), décédée de longue date (cf. feue) |
| demi-frères | frères qui ont uniquement un des deux parents en commun |
| demi-sœurs | sœurs qui ont uniquement un des deux parents en commun |
| dispense de consanguinité | dispense de mariage demandée lorsque les époux sont parents (cf. implexe) |
| dodécaïeul, dodécaïeule | ancêtre à la 14e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
E
| enfant légitime | enfant conçu après le mariage des parents |
| enfant naturel | enfant conçu hors mariage |
F
| feu, feue | décédé ou décédée récemment (cf. défunt ou défunte) |
| filiation | lien qui unit un individu à son père ou à sa mère |
| fillâtre | belle-fille (cf. bru et gendresse) |
| filsâtre | cf. gendre |
| frère en loi | beau-frère, mari de la sœur |
G
| gendre | beau-fils (cf. filsâtre) |
| gendresse | belle-fille (cf. bru et fillâtre) |
| génération | degré de filiation |
H
| honorable personne | personne non noble mais d’un certain statut social |
I
| implexe | rapport entre le nombre théorique et le nombre réel d’ancêtres pouvant être calculé à l’aide de la formule (nombre d’ascendants théoriques à la génération n - nombre réel d’ascendants) / nombre d’ascendants théoriques (cf. dispense de consanguinité) |
L
| lignée | ascendance ou descendance en ligne directe |
| liste éclair | liste de patronymes d’une généalogie présentée avec dates et lieux |
M
| mainé, mainée | mot signifiant cadet ou puîné, cadette ou puînée (cf. ces termes) |
| majorité civile | âge à atteindre pour être considéré juridiquement comme civilement capable et responsable |
| majorité matrimoniale | âge au-dessus duquel le consentement des parents n’est plus exigé par la loi pour se marier |
| matronyme | nom de famille héréditaire qui se transmet de la mère |
| mention marginale | report du résumé d’un acte en marge d’un autre acte |
| messire | titre des nobles ou des gens du clergé, notamment les prêtres |
N
| neveu à la mode de Bretagne | fils d’un cousin germain ou d’une cousine germaine |
| nièce à la mode de Bretagne | fille d’un cousin germain ou d’une cousine germaine |
| neveu en loi | neveu par alliance |
| nonaïeul, nonaïeule | ancêtre à la 11e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
O
| obiit | mention marginale d’un acte de baptême indiquant que l’enfant baptisé est décédé en bas-âge |
| obiit die | mort de ce jour |
| octaïeul, octaïeule | ancêtre à la 10e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
| oncle à la mode de Bretagne | cousin germain du père ou de la mère |
| oncle de loi | oncle par alliance, époux d’une sœur de l’un des parents |
| ondoiement | baptême administré en cas d’urgence |
| onomastique | science consacrée à l’étude des noms propres qui regroupe l’anthroponymie et la toponymie (cf. ces termes) |
P
| paléographie | science consacrée à l’étude des écritures anciennes |
| parâtre | beau-père |
| patronyme | nom de famille (nom du père) |
| probant | cf. de cujus |
| puîné, puînée | né ou née après un de ses frères ou une de ses sœurs (cf. cadet, mainé, cadette et mainée) |
Q
| quadrisaïeul, quadrisaïeule | ancêtre à la 6e génération (arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
| quintaïeul, quintaïeule | ancêtre à la 7e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
R
| recensement | dénombrement de population |
S
| septaïeul, septaïeule | ancêtre à la 9e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
| sextaïeul, sextaïeule | ancêtre à la 8e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
| sieur | titre honorifique donné à un bourgeois, marchand aisé ou rentier, sans avoir spécialement une origine noble |
| sororat | pratique du remariage d’un homme avec la sœur de son épouse décédée |
| Sosa | numéro attribué à un ancêtre suivant la numérotation Sosa-Stradonitz |
T
| tante à la mode de Bretagne | cousine germaine du père ou de la mère |
| toponymie | étude des noms de lieux (cf. toponymie) |
| transcription | reproduction d’un texte |
| trisaïeul, trisaïeule | ancêtre à la 5e génération (arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-mère) |
| tutelle | régime qui s’applique à une personne qui a besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile en cas d’altération grave de ses facultés mentales ou corporelles (cf. curatelle) |
U
| undécaïeul, undécaïeule | ancêtre à la 13e génération (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère) |
| utérin, utérine | parent du côté maternel (cf. consanguin), parente du côté maternel (cf. consanguine) |



